HTTP Processes NOT ending....
13510 nobody 20 0 87492 85m 81m R 3.9 1.1 13:44.99 httpd
24192 nobody 20 0 87392 85m 81m R 3.9 1.1 12:18.08 httpd
9433 nobody 20 0 21976 6816 5232 R 3.9 0.1 3:36.26 httpd
29569 nobody 20 0 24388 15m 11m R 3.6 0.2 2:02.68 httpd
29592 nobody 20 0 24316 14m 11m R 3.6 0.2 1:41.33 httpd
2592 nobody 20 0 22336 12m 11m R 3.6 0.2 2:43.28 httpd
30501 nobody 20 0 24336 13m 10m R 3.6 0.2 1:33.95 httpd
8407 nobody 20 0 22420 11m 10m R 3.6 0.1 1:15.62 httpd
24126 nobody 18 0 87580 85m 81m R 2.9 1.1 15:32.61 httpd
29537 nobody 17 0 24348 15m 11m R 2.9 0.2 4:45.23 httpd
29570 nobody 17 0 22516 13m 11m R 2.9 0.2 4:48.27 httpd
29583 nobody 18 0 24396 15m 11m R 2.9 0.2 1:36.96 httpd
1007 nobody 17 0 24384 14m 10m R 2.9 0.2 2:59.72 httpd
26858 nobody 17 0 87752 85m 81m R 2.6 1.1 21:37.87 httpd
11247 nobody 17 0 85400 83m 81m R 2.6 1.0 10:57.11 httpd
28638 root 18 0 980 980 756 R 2.6 0.0 9:42.50 top
29440 nobody 18 0 48792 40m 36m R 2.6 0.5 7:20.61 httpd
13439 nobody 17 0 24396 13m 10m R 2.6 0.2 1:43.04 httpd
30745 nobody 17 0 85468 83m 81m R 2.6 1.0 0:10.27 httpd
29472 nobody 17 0 24884 16m 12m R 2.3 0.2 1:33.04 httpd
29504 nobody 17 0 22360 14m 12m R 2.3 0.2 1:31.51 httpd
4758 root 14 0 960 960 752 R 1.3 0.0 0:38.92 top
24192 nobody 20 0 87392 85m 81m R 3.9 1.1 12:18.08 httpd
9433 nobody 20 0 21976 6816 5232 R 3.9 0.1 3:36.26 httpd
29569 nobody 20 0 24388 15m 11m R 3.6 0.2 2:02.68 httpd
29592 nobody 20 0 24316 14m 11m R 3.6 0.2 1:41.33 httpd
2592 nobody 20 0 22336 12m 11m R 3.6 0.2 2:43.28 httpd
30501 nobody 20 0 24336 13m 10m R 3.6 0.2 1:33.95 httpd
8407 nobody 20 0 22420 11m 10m R 3.6 0.1 1:15.62 httpd
24126 nobody 18 0 87580 85m 81m R 2.9 1.1 15:32.61 httpd
29537 nobody 17 0 24348 15m 11m R 2.9 0.2 4:45.23 httpd
29570 nobody 17 0 22516 13m 11m R 2.9 0.2 4:48.27 httpd
29583 nobody 18 0 24396 15m 11m R 2.9 0.2 1:36.96 httpd
1007 nobody 17 0 24384 14m 10m R 2.9 0.2 2:59.72 httpd
26858 nobody 17 0 87752 85m 81m R 2.6 1.1 21:37.87 httpd
11247 nobody 17 0 85400 83m 81m R 2.6 1.0 10:57.11 httpd
28638 root 18 0 980 980 756 R 2.6 0.0 9:42.50 top
29440 nobody 18 0 48792 40m 36m R 2.6 0.5 7:20.61 httpd
13439 nobody 17 0 24396 13m 10m R 2.6 0.2 1:43.04 httpd
30745 nobody 17 0 85468 83m 81m R 2.6 1.0 0:10.27 httpd
29472 nobody 17 0 24884 16m 12m R 2.3 0.2 1:33.04 httpd
29504 nobody 17 0 22360 14m 12m R 2.3 0.2 1:31.51 httpd
4758 root 14 0 960 960 752 R 1.3 0.0 0:38.92 top
PARTICULARLY THESE:
13510 nobody 20 0 87492 85m 81m R 3.9 1.1 13:44.99 httpd
24192 nobody 20 0 87392 85m 81m R 3.9 1.1 12:18.08 httpd
24126 nobody 18 0 87580 85m 81m R 2.9 1.1 15:32.61 httpd
26858 nobody 17 0 87752 85m 81m R 2.6 1.1 21:37.87 httpd
11247 nobody 17 0 85400 83m 81m R 2.6 1.0 10:57.11 httpd
29440 nobody 18 0 48792 40m 36m R 2.6 0.5 7:20.61 httpd
24192 nobody 20 0 87392 85m 81m R 3.9 1.1 12:18.08 httpd
24126 nobody 18 0 87580 85m 81m R 2.9 1.1 15:32.61 httpd
26858 nobody 17 0 87752 85m 81m R 2.6 1.1 21:37.87 httpd
11247 nobody 17 0 85400 83m 81m R 2.6 1.0 10:57.11 httpd
29440 nobody 18 0 48792 40m 36m R 2.6 0.5 7:20.61 httpd
Timeout 30
The processes SHOULD be killed after 30 seconds, but for some reason they aren't.
21-13 11247 0/3/17 G 0.75 12129 0 0.0 0.00 0.00 66.249.72.12 (unavailable) GET /
16-13 24126 0/80/80 G 32.07 15070 0 0.0 0.05 0.05 68.142.250.57 (unavailable) GET /
17-13 24192 0/115/115 G 39.08 12835 0 0.0 0.03 0.03 66.249.72.12 (unavailable) GET /
12-13 13510 0/144/276 G 85.42 13383 0 0.0 0.13 0.17 66.249.72.12 (unavailable) GET /